дренажный, 6.6 м3/ч, напор 8 м
фекальный, 8.4 м3/ч, напор 6 м
циркуляционный, 3.2 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4.4 м3/ч, напор 6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4.4 м3/ч, напор 6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 12 м3/ч, напор 8 м, давление 10 бар
фекальный, 13.8 м?/ч, напор 8 м, давление 0.8 бар
колодезный, 2.1 м?/ч
колодезный, 2.1 м?/ч
насосная станция, 2.4 м?/ч, напор 40 м, давление 4 бар
циркуляционный, 0.9 м?/ч, напор 1.5 м, давление 10 бар
колодезный, 2.1 м?/ч
циркуляционный, 12 м3/ч, напор 8 м, давление 10 бар
фекальный, 12 м3/ч, напор 7 м
скважинный, 2.7 м3/ч, напор 42 м, давление 4.2 бар
самовсасывающий, 3.6 м3/ч, напор 35 м
колодезный, 3.3 м3/ч, напор 35 м
фекальный, 15.6 м3/ч, напор 10 м
фекальный, 19.8 м3/ч, напор 12 м
центробежный, 3.6 м?/ч, напор 25 м, давление 2.5 бар






