горизонтальный, 84 л, 10 кВт, 48?92?48 см
горизонтальный, 140 л, 11.4 кВт, 48?48?136.5 см
вертикальный, 80 л, 24 кВт, время нагрева 6.6 мин, 97.84?46?46 см
вертикальный/напольный, 107 л, 12 кВт, 113.9?49?49 см
вертикальный/напольный, 105 л, 24 кВт, 119.5?50?50 см
вертикальный/напольный, 124 л, 30 кВт, 136.5?50?50 см
вертикальный/напольный, 134 л, 30 кВт, 143.5?50?50 см
вертикальный/напольный, 204 л, 32 кВт, 161?59.5?59.5 см
вертикальный/напольный, 375 л, 50 кВт, 166?75.5?75.5 см
вертикальный, 80 л, 24 кВт, время нагрева 6.6 мин, 97.84?46?46 см
вертикальный/напольный, 133 л, 13.5 кВт, 137.9?49?49 см
на мойку или столешницу, 3 кВт
вертикальный/настенный, 30 л, 1.5 кВт, 48?37?37 см
вертикальный/настенный, 100 л, 1.5 кВт, 90.4?45?45 см
вертикальный/настенный, 100 л, 1.5 кВт, 88.5?45?45 см
вертикальный/настенный, 80 л, 1.5 кВт, 74?45?45 см
вертикальный/настенный, 30 л, 1.5 кВт, 57.9?34?34 см
вертикальный/настенный, 30 л, 2 кВт, время нагрева 42 мин, 54?43.5?25.8 см
настенный/горизонтальный, 80 л, 2 кВт, время нагрева 112 мин, сухой ТЭН, 51.1?93.6?30.7 см
настенный/горизонтальный, 50 л, 2 кВт, время нагрева 70 мин, сухой ТЭН, 45.1?80.6?27.2 см