насосная станция, 4 м3/ч, напор 50 м, давление 5 бар
скважинный, 3.6 м?/ч, напор 197 м
скважинный, 7 м?/ч, напор 72 м
насосная станция, 3.2 м3/ч, напор 38 м, давление 3 бар
вертикальный/настенный, 50 л, 2 кВт, 87.2?46.2?24.8 см
скважинный, 3.3 м3/ч, напор 50 м
скважинный, 3 м3/ч, напор 92 м
гидроаккумулятор вертикальный, объем 150 л, макс. давление 6 бар
скважинный, 5.8 м3/ч, напор 61 м
дренажный, 6 м3/ч, напор 32 м
насосная станция, 4.2 м3/ч, напор 40 м
насосная станция, 2.1 м3/ч, напор 35 м, давление 8 бар
центробежный, 7 м?/ч, напор 50.4 м
вертикальный, 30 л, 2 кВт
насосная станция, 3.4 м3/ч, напор 43 м
гидроаккумулятор вертикальный, объем 150 л, макс. давление 10 бар
самовсасывающий, 2.4 м3/ч, напор 40 м
центробежный, 36 м3/ч, напор 23 м, давление 2.3 бар
насосная станция, 3.6 м3/ч, напор 43 м
скважинный, 3.6 м3/ч, напор 125 м








