вертикальный/настенный, 50 л, 1.5 кВт, время нагрева 110 мин, сухой ТЭН, 86.1?34?34 см
фекальный, 18 м3/ч, напор 12 м
скважинный, 7.2 м?/ч, напор 96 м
насосная станция, 6 м3/ч, напор 52 м, давление 5.2 бар
насосная станция, 2.4 м3/ч, напор 33 м
самовсасывающий, 17.7 м3/ч, напор 15 м
вертикальный/настенный, 80 л, 1.5 кВт, 75.4?45?45 см
вертикальный/настенный, 100 л, 1.5 кВт, время нагрева 319 мин, 46.8?45?91.6 см
скважинный, 6.3 м?/ч, напор 76 м
насосная станция, 5.4 м3/ч, напор 46 м, давление 4.6 бар
вертикальный, 50 л, 2 кВт
для дизельного топлива, 2.4 м3/ч, напор 10 м
насосная станция, 3.6 м3/ч, напор 36 м
скважинный, 3.1 м3/ч, напор 104 м
насосная станция, 3.3 м3/ч, напор 40 м
самовсасывающий, 18.3 м3/ч, напор 17 м
скважинный, 4.5 м3/ч, напор 41 м
скважинный, 2.4 м3/ч, напор 75 м
многоступенчатый, 5.4 м3/ч, напор 45 м









