Код товара:
LCR 2019
Основные | |
Велоэргометр | Да |
Тип | горизонтальный |
Система нагрузки | электромагнитная |
Регулировка сиденья | Да по горизонтали |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Количество уровней нагрузки | 40 |
Масса маховика | 13.6 кг |
Максимальная масса пользователя | 158 кг |
Цвет | черный |
Информационный блок | |
Дисплей | Да |
Показания на дисплее | Время тренировки СкоростьПройденная дистанцияОбороты в минутуРасход калорийПульс |
Кардиодатчик | Да встроенный |
Программные функции | |
Программы тренировки | Да 10 |
Все программы | 6 стандартных, 2 пользовательские, 2 программы ЧСС |
Пользовательские программы | Да 2 |
Дополнительная информация | |
Регулировка руля | Нет |
Фиксирующие ремни для ног | Да |
Вентилятор | Да |
Держатель | Да для бутылки, для стакана, для планшета |
Компенсатор неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Интерфейсы подключения | Да USB-порт, Bluetooth |
Синхронизация со смартфоном | Да |
Тип питания | электрическая сеть |
Размеры и масса | |
Высота | 144 см |
Ширина | 74 см |
Длина | 128 см |
Масса | 65 кг |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...