Основные | |
Велоэргометр | Да |
Тип | вертикальный |
Система нагрузки | электромагнитная |
Регулировка сиденья | Да по горизонтали, по вертикали |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Величина нагрузки | 30 — 350 Вт |
Количество уровней нагрузки | 16 |
Масса маховика | 9 кг |
Максимальная масса пользователя | 130 кг |
Цвет | темно-серый |
Информационный блок | |
Дисплей | Да |
Показания на дисплее | Время тренировки, Скорость, Пройденная дистанция, Уровень нагрузки, Скорость вращения педалей, Израсходованные калории, Пульс, Температура |
Хранение данных | Нет |
Кардиодатчик | Да встроенный + беспроводной (опция) |
Программные функции | |
Программы тренировки | Да 21 |
Все программы | холмы, долина, сжигание жира, скат, горы, интервалы, кардио, выносливость, склон, ралли |
Пользовательские программы | Да |
Система iFit | Нет |
Фитнес-тест | Да |
Оценка Body Fat | Да |
Дополнительная информация | |
Регулировка руля | Да |
Фиксирующие ремни для ног | Да |
Вентилятор | Нет |
Держатель | Да для планшета |
Компенсатор неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Интерфейсы подключения | Нет |
Тип питания | электрическая сеть |
Размеры и масса | |
Высота | 135 см |
Ширина | 53 см |
Длина | 106 см |
Масса | 30 кг |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...