Основные | |
Велоэргометр | Нет |
Тип | вертикальный |
Система нагрузки | магнитная |
Сиденье | Да |
Регулировка сиденья | Да по горизонтали, по вертикали |
Регулировка нагрузки | ступенчатая |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Масса маховика | 9 кг |
Максимальная масса пользователя | 130 кг |
Информационный блок | |
Дисплей | Да монохромный |
Отображаемая информация | время тренировки, пройденная дистанция, текущая скорость, расход калорий, пульс, величина нагрузки, температура |
Сканирующий режим | Да |
Кардиодатчик | Да встроенный |
Место крепления кардиодатчика | на рукоятке |
Сигнал о превышении нагрузки | Да |
Программные функции | |
Фитнес-тест | Да |
Оценка Body Fat | Да |
Тренировка по времени | Да |
Тренировка по расстоянию | Да |
Дополнительная информация | |
Регулировка руля | Да |
Возможность тренировки рук | Нет |
Фиксирующие ремни для ног | Да |
Вентилятор | Нет |
Держатель | Да для планшета |
Компенсатор неровности пола | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Интерфейсы подключения | Нет |
Тип питания | аккумуляторный элемент |
Размеры и масса | |
Высота | 135 см |
Ширина | 53 см |
Длина | 106 см |
Масса | 33.5 кг |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...