циркуляционный, 48.1 м3/ч, напор 16.5 м, давление 6 бар
циркуляционный, 69.5 м?/ч, напор 12.6 м, давление 6 бар
циркуляционный, 31 м3/ч, напор 13 м, давление 6 бар
циркуляционный, 11 м3/ч, напор 16 м, давление 10 бар
циркуляционный, 12 м3/ч, напор 20 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.7 м3/ч, напор 2.7 м, давление 10 бар
циркуляционный, 5.8 м3/ч, напор 7.8 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.7 м3/ч, напор 2.7 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.4 м3/ч, напор 3.9 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.2 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.3 м3/ч, напор 1.1 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.2 м3/ч, напор 4.1 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.7 м3/ч, напор 6.1 м, давление 10 бар
циркуляционный, 1.1 м3/ч, напор 7 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.4 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.6 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.4 м3/ч, напор 6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4 м3/ч, напор 8 м, давление 10 бар






