циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.2 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4.3 м3/ч, напор 6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.1 м3/ч, напор 6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.7 м3/ч, напор 4.1 м, давление 10 бар
циркуляционный, 9.6 м3/ч, напор 12 м, давление 10 бар
циркуляционный, 9.6 м3/ч, напор 12 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4.2 м3/ч, напор 5.7 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.1 м3/ч, напор 7.6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.4 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.1 м
циркуляционный, 2.4 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 6 м3/ч, давление 10 бар
циркуляционный, 3.4 м3/ч, напор 3.9 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.2 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.2 м?/ч, напор 4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.2 м, давление 10 бар
циркуляционный, 10 м?/ч, напор 10 м, давление 10 бар
циркуляционный, 10 м?/ч, напор 10 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.7 м3/ч, напор 4.1 м, давление 10 бар
циркуляционный, 7.6 м3/ч, напор 10 м, давление 10 бар






