циркуляционный, 3.6 м3/ч, напор 6.4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.1 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4 м3/ч, напор 6.5 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4 м3/ч, напор 6.5 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.6 м3/ч, напор 6.4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4.3 м3/ч, напор 7.1 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.6 м?/ч, напор 1.2 м, давление 10 бар
циркуляционный, 7.6 м3/ч, напор 10 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.6 м3/ч, напор 4.4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.2 м
циркуляционный, 4.2 м3/ч, напор 5.7 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.4 м3/ч, напор 3.9 м, давление 10 бар
циркуляционный, 6 м3/ч, давление 10 бар
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.2 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.6 м3/ч, напор 8 м, давление 10 бар
циркуляционный, 5.8 м3/ч, напор 7.8 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4.2 м3/ч, напор 5.7 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.4 м3/ч, напор 3.9 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4.3 м3/ч, напор 7 м, давление 10 бар






