циркуляционный, 4.2 м3/ч, напор 30 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.9 м?/ч, напор 1.5 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.8 м3/ч, напор 4.4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.5 м3/ч, давление 10 бар
циркуляционный, 2.8 м3/ч, напор 4.4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.2 м, давление 10 бар
циркуляционный, 7.6 м3/ч, напор 10 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.5 м3/ч, давление 10 бар
циркуляционный, 4.2 м3/ч, напор 5.7 м, давление 10 бар
циркуляционный, 9 м3/ч, напор 8 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.2 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.2 м3/ч, напор 5 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.9 м3/ч, напор 2.8 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4 м3/ч, напор 6.5 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.6 м3/ч, напор 6.4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4 м3/ч, напор 6.5 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.8 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4 м3/ч, напор 6.5 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.1 м?/ч, напор 12 м, давление 10 бар






