циркуляционный, 9 м3/ч, напор 8 м, давление 10 бар
циркуляционный, 1 м?/ч, напор 12 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.3 м3/ч, напор 6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 10.2 м3/ч, напор 8 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.4 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.3 м3/ч, напор 6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 9 м3/ч, напор 8 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.8 м?/ч, напор 10 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.9 м3/ч, напор 6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.3 м3/ч, напор 6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.4 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 10.2 м3/ч, напор 7.8 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.3 м3/ч, напор 6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.6 м3/ч, напор 3.9 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3 м3/ч, напор 3.9 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4 м3/ч, напор 4.3 м, давление 10 бар
циркуляционный, 6 м3/ч, напор 8 м, давление 10 бар






