Описание
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные | |
Тип кондиционера | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Внутренний блок | Да |
Внешний блок | Да |
Количество внутренних блоков | 1 |
Режим работы | охлаждение, обогрев |
Мощность охлаждения | 7.06 кВт |
Мощность обогрева | 7.3 кВт |
Цвет | белый |
Конструкция | |
Максимальная длина магистрали | 25 м |
Перепад высот | 10 м |
Хладагент (фреон) | R 410A |
Интерфейсы | |
Wi-Fi | Да |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2 кВт |
Потребляемая мощность при обогреве | 1.88 кВт |
Энергоэффективность при охлаждении (EER) | 2.59 |
Энергоэффективность при обогреве (COP) | 3.77 |
Инверторная технология | Да |
Обслуживаемая площадь | 80 м2 |
Управление и индикация | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Авторестарт после пропадания питания | Да |
Турбо-режим | Да |
Режим «Сон» | Да |
Осушение воздуха | Да |
Увлажнение воздуха | Нет |
Самоочистка | Да |
Шум | |
Шум внутреннего блока | 36 дБ |
Шум внешнего блока | 58 дБ |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | Да |
Плазменный фильтр | Да |
Ионизация | Да |
Угольный фильтр | Нет |
Фотокаталитический фильтр | Нет |
Электростатический фильтр | Нет |
Дезодорирование | Нет |
Габариты | |
Внутренний блок (ВхШхГ) | 411x1256x364 мм |
Внешний блок (ВхШхГ) | 855x1083x488 мм |
Вес внутреннего блока | 17 кг |
Вес внешнего блока | 65 кг |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...