Код товара:
065765
Основные | |
Тип | дрель-шуруповерт |
Режимы работы | сверление, шуруповерт |
Питание | аккумулятор |
Патрон | быстрозажимной |
Скорость вращения | 1 500 об/мин (0-400/0-1500) |
Крутящий момент | 67 Н·м (мягкий крутящий момент 58 Н·м) |
Технические характеристики | |
Режимы скорости вращения | 2 |
Регулировка крутящего момента | 15 ступ. (+1) |
Регулировка оборотов | Да |
Диаметр патрона | 0.8 — 10 мм |
Функциональные особенности | |
Бесщеточный двигатель | Нет |
Реверс | Да |
Дополнительная рукоятка | Нет |
Фиксация кнопки включения | Нет |
Пылесборник | Нет |
Подсветка | Да |
Индикатор уровня заряда аккумулятора | Нет |
Комплектация | |
Кейс | Да |
Аккумулятор в комплекте | Да |
Дополнительный аккумулятор | Да 1 |
Зарядное устройство | Да |
Сверла | Да 6 |
Биты (насадки-отвертки) | Да 6 |
Адаптер для бит | Да 1 |
Комплектация | - Дрель-шуруповерт аккумуляторная- Аккумуляторная батарея 2 шт- Зарядное устройство- Набор сверл (1,5 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 мм)- Набор бит (ph1 / ph2 / pz1 / pz2 / pz5 / pz6)- Магнитный держатель бит- Кейс- Инструкция с гарантийным талоном |
Аккумулятор | |
Тип | Li-ion |
Напряжение | 18 В |
Ёмкость | 1.5 А•ч |
Время зарядки | 1 час |
Импортер
—
ЧТУП "Неолинк", г. Минск, ул. Скрыганова, 6А
Сервисный центр
—
Минск, Брилевский тупик, д. 55А
Все характеристики
Аккумулятор в комплекте
Да
Скорость вращения (об/мин)
1500
Регулировка крутящего момента (ступ.)
15
Напряжение аккумулятора, В (В)
18
Крутящий момент (Н·м)
67
Регулировка оборотов
Да
Подсветка
Да
Ёмкость аккумулятора, А/ч (А•ч)
1.5
Индикатор уровня заряда аккумулятора
Нет
Артикул производителя
ДА-18/2 Ли-М (с 2-мя АКБ, кейс)
Режимы работы
сверление, шуруповерт
Диаметр патрона
0.8 — 10 мм
Питание
Аккумулятор
Пылесборник
Нет
Тип
дрель-шуруповерт
Тип аккумулятора
Li-ion
Тип патрона
быстрозажимной
Бесщеточный двигатель
Нет
Реверс
Да
Кейс
Да
Комплектация
Комплектация
- Дрель-шуруповерт аккумуляторная- Аккумуляторная батарея 2 шт- Зарядное устройство- Набор сверл
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...