циркуляционный, 10 м3/ч, напор 9 м, давление 10 бар
циркуляционный, 7.3 м3/ч, напор 7 м, давление 10 бар
канализационная установка, 6.2 м3/ч, напор 8 м
циркуляционный, 10 м3/ч, напор 9 м, давление 10 бар
установка повышения давления, 6.5 м3/ч, напор 50 м, давление 10 бар
циркуляционный, 9.6 м3/ч, напор 10.8 м, давление 10 бар
циркуляционный, 11.7 м3/ч, напор 12.1 м, давление 10 бар
самовсасывающий, 13 м³/ч, напор 36 м, давление 10 бар
самовсасывающий, 25 м³/ч, напор 47 м, давление 10 бар
циркуляционный, 13 м3/ч, напор 7 м, давление 6 бар
циркуляционный, 48.1 м3/ч, напор 16.5 м, давление 6 бар
циркуляционный, 31 м3/ч, напор 13 м, давление 6 бар
скважинный, 2.5 м3/ч, напор 68 м, давление 7.5 бар
дренажный, 16 м3/ч, напор 10 м, давление 2 бар
Мощность: 2900 Вт;
Производительность: 53000 л/ч;
Глубина погружения: 7 м.
дренажный, 10 м3/ч, напор 7 м, давление 2 бар






