скважинный, 4.5 м3/ч, напор 135 м
насосная станция, 5.4 м3/ч, напор 55 м
насосная станция, 3.4 м3/ч, напор 43 м
самовсасывающий, 30 м?/ч, напор 20 м
многоступенчатый, 8.4 м3/ч, напор 48 м
самовсасывающий, 22.5 м3/ч, напор 17 м
колодезный, 5.1 м3/ч, напор 49 м
скважинный, 4.5 м3/ч, напор 87 м
дренажный, 20 м3/ч, напор 9 м
скважинный, 4.5 м3/ч, напор 189 м
циркуляционный, 11 м?/ч, напор 12 м, давление 10 бар
многоступенчатый, 8.4 м3/ч, напор 58 м
скважинный, 3 м3/ч, напор 136 м
многоступенчатый, 5.4 м3/ч, напор 65 м
скважинный, 5.8 м3/ч, напор 135 м
насосная станция, 2.4 м3/ч, напор 40 м
фекальный, 13.8 м3/ч, напор 8 м
дренажный, 18 м3/ч, напор 17 м
скважинный, 8 м3/ч, напор 133 м
скважинный, 5.8 м3/ч, напор 105 м






