циркуляционный, 2.4 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.2 м, давление 10 бар
самовсасывающий, 4.7 м3/ч, напор 47 м, давление 6 бар
установка повышения давления, 4.4 м3/ч, напор 16 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.8 м3/ч, напор 1.2 м, давление 10 бар
установка повышения давления, 1.5 м3/ч, напор 9 м
циркуляционный, 2.4 м3/ч, напор 4.1 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.9 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 1.9 м3/ч, напор 0.7 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3 м3/ч, напор 6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
самовсасывающий, 5 м3/ч, напор 48 м, давление 6 бар
циркуляционный, 3 м3/ч, напор 6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 8 м3/ч, напор 7.5 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.2 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4 м3/ч, напор 8 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.1 м3/ч, напор 6.2 м, давление 10 бар






