циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.2 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.2 м3/ч, напор 5 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.9 м3/ч, напор 2.8 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.6 м3/ч, напор 6.4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.8 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
установка повышения давления, 2.2 м3/ч, напор 12 м
циркуляционный, 3.6 м3/ч, напор 6.4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.6 м3/ч, напор 6.4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4.3 м3/ч, напор 7.1 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.6 м3/ч, напор 4.4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.2 м
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.2 м, давление 10 бар
циркуляционный, 3.6 м3/ч, напор 8 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4.3 м3/ч, напор 7 м, давление 10 бар
циркуляционный, 4.3 м3/ч, напор 6 м, давление 10 бар
циркуляционный, 2.4 м3/ч, напор 4 м, давление 10 бар
циркуляционный, 0.5 м3/ч, напор 1.1 м






