циркуляционный, 27 м?/ч, напор 12 м
циркуляционный, 14 м?/ч, напор 13 м, давление 10 бар
дренажный, 38 м?/ч, напор 13 м
скважинный, 2.7 м3/ч, напор 110 м, давление 11 бар
скважинный, 8 м3/ч, напор 100 м
скважинный, 5.1 м3/ч, напор 56 м
циркуляционный, 25 м?/ч, напор 6 м, давление 10 бар
скважинный, 8 м3/ч, напор 173 м
скважинный, 9 м3/ч, напор 134 м
скважинный, 8 м3/ч, напор 183 м
скважинный, 5.8 м3/ч, напор 215 м
насосная станция, 5.5 м3/ч, напор 105 м
циркуляционный, 38 м3/ч, напор 10 м, давление 10 бар
скважинный, 3 м3/ч, напор 144 м
скважинный, 3.9 м?/ч, напор 116 м
скважинный, 5 м?/ч, напор 142 м
фекальный, 27 м3/ч, напор 17 м
канализационная установка, 7.2 м3/ч, напор 4 м
канализационная установка, 9 м3/ч, напор 9 м
фекальный, 24 м3/ч, напор 10 м






