скважинный, 3.6 м?/ч, напор 197 м
скважинный, 4.5 м3/ч, напор 109 м
скважинный, 5.5 м3/ч, напор 102 м
насосная станция, 6 м3/ч, напор 50 м, давление 5 бар
скважинный, 6 м?/ч, напор 115 м
многоступенчатый, 5.4 м3/ч, напор 85 м
насосная станция, 9 м3/ч, напор 58 м
фекальный, 18 м3/ч, напор 12 м
насосная станция, 5.5 м3/ч, напор 65 м
скважинный, 5.8 м3/ч, напор 173 м
скважинный, 3.3 м3/ч, напор 90 м
скважинный, 3 м3/ч, напор 152 м
скважинный, 9 м3/ч, напор 76 м
дренажный, 42 м?/ч, напор 14 м, давление 0.7 бар
скважинный, 3.3 м3/ч, напор 100 м, давление 10 бар
скважинный, 3.9 м?/ч, напор 85 м
колодезный, 3.6 м3/ч, напор 72 м
скважинный, 6 м3/ч, напор 108 м
дренажный, 20 м3/ч, напор 20 м
центробежный, 78 м3/ч, напор 19 м, давление 1.9 бар






