Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Адрес
г. Минск, ул. Передовая, д. 15Время работы:
Пн-Пт: 09:00 - 18:00Новости, обзоры и акции
|
|
|
|
|
(0)
|
Общая информация | |
Модель товара | |
Информация | Мультиметр с датчиком бесконтактногообнаружения напряжения. |
Описание | |
Основные | |
Тип | мультиметр |
Измерение | постоянное напряжение, постоянный ток, переменное напряжение, переменный ток, сопротивление, емкость, частота |
Дисплей | ЖК |
Разрядность дисплея | 3.75 |
Переключение пределов | ручное, автоматическое |
Технические характеристики | |
Макс. постоянное напряжение | 600 В |
Макс. переменное напряжение | 600 В |
Макс. постоянный ток | 10 А |
Макс. переменный ток | 10 А |
Мин. сопротивление | 400 Ом |
Макс. сопротивление | 40 МОм |
Макс. емкость | 200 мкФ |
Частота | 10 — 10 000 000 Гц |
Режимы и функции | |
Проверка диодов | Да |
Прозвонка | Да |
Генератор сигнала | Нет |
Логический пробник | Нет |
Режим Data hold | Да |
Автовыключение | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Графическая шкала | Нет |
Индикация | разряда батареи |
Регистрация макс/мин показаний | Нет |
Подключение к ПК | Нет |
Питание | |
Питание | батарейка 6F22 (крона) |
Комплектация | |
Измерительные щупы | Да |
Термопара | Нет |
Футляр для хранения | Нет |
Защитный кожух | Да |
Размеры и вес | |
Длина | 188 мм |
Ширина | 92 мм |
Высота | 50 мм |
Вес | 380 г |
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции