Код товара:
86158
Условное обозначение электродов
Нормативная документация | Классификация | Условное обозначение |
---|---|---|
ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-001-50133500-2015 |
ISO 2560-А E 35 0 R42 AWS A5.1 E6012 |
Э46-МР-3-⌀3,0-УД Е 431(3)-Р26 |
Основное назначение электродов МР-3
Для сварки углеродистых и низколегированных конструкционных сталей перлитного класса с минимальным пределом текучести не более 360 МПа. Напряжение холостого хода источника тока 70±5В.Рекомендуемое значение тока (А)
Положение шва | |||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
1,6 | 30-50 | 30-45 | 30-45 |
2,0 | 40-70 | 40-60 | 40-60 |
2,5 | 70-110 | 60-90 | 60-90 |
3,0 | 80-120 | 70-90 | 70-90 |
4,0 | 160-180 | 120-150 | 120-150 |
5,0 | 180-220 | 150-180 | - |
6,0 | 200-280 | - | - |
Характеристики плавления электродов Э46 МР-3
Коэффициент наплавки, г/Ач | 8,5 |
Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,7 |
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
Механические свойства металла шва | Кол-во |
---|---|
Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 450,000 |
Относительное сужение, %, ψ | >= 45,000 |
Относительное удлинение, %, δ5 | >= 22,000 |
Предел текучести, МПа, σт | >= 370,000 |
Работа удара -40°C, Дж, KV-40 | >= 47,000 |
Угол загиба, ° | >= 150,000 |
Ударная вязкость -20°C, Дж/см2, KCV-20 | >= 50,000 |
Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 80,000 |
Ударная вязкость -40°C, Дж/см2, KCU-40 | >= 40,000 |
Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
---|---|
углерод, C | <= 0,120 |
марганец, Mn | 0,350 - 0,700 |
фосфор, P | <= 0,045 |
сера, S | <= 0,040 |
кремний, Si | 0,150 - 0,300 |
Технологические особенности сварки:
Сварка возможна короткой и средней дугой, хорошо перекрывают зазоры.
Прокалка перед сваркой: 100±10°C 1 час.
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...