Код товара:
z001006177
Описание
| Общая информация | |
| Информация | МЕГЕОН 11060 – Анемометр крыльчатый функциональные возможности программного обеспечения позволяют вычислять максимальную, минимальную и среднюю скорости. Пять единиц измерения скорости и две единицы температуры сполна раскрывают потенциал анемометра. Также все показатели движения воздушных масс сравниваются со шкалой Бофорта и отображаются на ЖК-дисплее с яркой светодиодной подсветкой. Дополнительно изделие имеет фонарик на задней панели для работы в условиях с ограниченной видимостью. Там же расположено резьбовое отверстие для установки измерителя на штатив. В комплекте поставки предусмотрены сумка для хранения и шнурок на шею для удобства переноски. Эргономичный дизайн, небольшие размеры и простоту использования в полной мере оценят профессионалы и любители. |
| Тип устройства | анемометр |
| Размещение | портативный |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Цвет | черный |
| Измерения внутри помещения | |
| Температура внутри помещения | Да от -10 до +45 °С |
| Влажность внутри помещения | Нет |
| Давление внутри помещения | Нет |
| Измерения на улице | |
| Температура снаружи помещения | Да от -10 до +45 °С |
| Влажность снаружи помещения | Нет |
| Давление снаружи помещения | Нет |
| Скорость и направление ветра | Да |
| Количество и интенсивность осадков | Нет |
| Температура точки росы | Нет |
| Температура охлаждения ветром | Нет |
| Количество ультрафиолета | Нет |
| Температура воды | Нет |
| Индикация | |
| Дисплей | монохромный числовой |
| Прогноз погоды | Нет |
| Часы | Нет |
| Будильник | Нет |
| Тенденция изменения показаний | Нет |
| Состояние батарей | Нет |
| Дополнительная информация | |
| Тип питания | батарейки |
| Габариты и вес | |
| Высота | 165 мм |
| Ширина | 85 мм |
| Длина | 40 мм |
| Масса | 130 г |
Характеристики
Артикул
Артикул производителя
11060
Все характеристики
Масса (г)
0,13
Температура внутри помещения
Да
Температура снаружи помещения
Да
Влажность снаружи помещения
Нет
Количество и интенсивность осадков
Нет
Температура охлаждения ветром
Нет
Тенденция изменения показаний
Нет
Дисплей
монохромный числовой
Часы
Нет
Цвет
черный
Влажность внутри помещения
Нет
Давление внутри помещения
Нет
Давление снаружи помещения
Нет
Скорость и направление ветра
Да
Температура точки росы
Нет
Количество ультрафиолета
Нет
Температура воды
Нет
Прогноз погоды
Нет
Состояние батарей
Нет
Bluetooth
Нет
Wi-Fi
Нет
Тип питания
батарейки
Тип устройства
анемометр
Размещение
портативный
Будильник
Нет
Габариты
Длина (мм)
40
Ширина (мм)
85
Высота (мм)
165
Дополнительная информация
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
