дренажный, 42 м?/ч, напор 14 м, давление 0.7 бар
дренажный, 20 м3/ч, напор 20 м
фекальный, 19 м3/ч, напор 14 м
дренажный, 42 м3/ч, напор 17 м
фекальный, 27 м3/ч, напор 17 м
фекальный, 24 м3/ч, напор 10 м
фекальный, 31.2 м3/ч, напор 10 м
дренажный, 38 м?/ч, напор 13 м
дренажный, 45 м3/ч, напор 20 м
дренажный, 53 м3/ч, напор 20 м
фекальный, 54 м3/ч, напор 22 м
фекальный, 40.2 м3/ч, напор 14 м
дренажный, 76 м3/ч, напор 25 м
фекальный, 72 м3/ч, напор 25 м
дренажный, 85 м3/ч, напор 26 м
дренажный, 106 м3/ч, напор 32 м
фекальный, 12 м3/ч, напор 10 м
Варианты цен
фекальный, 8.1 м3/ч, напор 9 м
Варианты цен
дренажный, 5 м3/ч, напор 6.5 м
Варианты цен
фекальный, 25.2 м3/ч, напор 12 м
Варианты цен






